Tarjetas de crédito











Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $8,300 sin intereses | $8,300 |
3 meses | de $3,311.98 | $9,935.93 |
6 meses | de $1,876.91 | $11,261.44 |
9 meses | de $1,407.50 | $12,667.46 |
12 meses | de $1,177.01 | $14,124.11 |
18 meses | de $963.22 | $17,337.87 |
Tarjeta de débito y efectivo



Total:$8,300
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $8,300 sin intereses | $8,300 |
2 meses | de $4,378.25 | $8,756.50 |
3 meses | de $2,932.67 | $8,798 |
4 meses | de $2,209.88 | $8,839.50 |
5 meses | de $1,784.50 | $8,922.50 |
6 meses | de $1,500.92 | $9,005.50 |
7 meses | de $1,298.36 | $9,088.50 |
8 meses | de $1,146.44 | $9,171.50 |
9 meses | de $1,028.28 | $9,254.50 |
10 meses | de $933.75 | $9,337.50 |
11 meses | de $852.64 | $9,379 |
12 meses | de $785.04 | $9,420.50 |
Verás la información de pago de esta opción al finalizar la compra.