Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $11,895 sin intereses | $11,895 |
3 meses | de $4,278.63 | $12,835.89 |
6 meses | de $2,226.94 | $13,361.65 |
9 meses | de $1,544.24 | $13,898.12 |
12 meses | de $1,207.64 | $14,491.68 |
18 meses | de $862.45 | $15,524.16 |
Tarjeta de débito y efectivo



Total:$11,895
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $11,895 sin intereses | $11,895 |
2 meses | de $6,274.61 | $12,549.23 |
3 meses | de $4,202.90 | $12,608.70 |
4 meses | de $3,167.04 | $12,668.18 |
5 meses | de $2,557.43 | $12,787.13 |
6 meses | de $2,151.01 | $12,906.08 |
7 meses | de $1,860.72 | $13,025.03 |
8 meses | de $1,643 | $13,143.98 |
9 meses | de $1,473.66 | $13,262.93 |
10 meses | de $1,338.19 | $13,381.88 |
11 meses | de $1,221.94 | $13,441.35 |
12 meses | de $1,125.07 | $13,500.83 |
Verás la información de pago de esta opción al finalizar la compra.